MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry

MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide

Precio habitual€14,95
/
Impuesto incluido.

  • Autenticado individualmente
  • Medidas verificadas a mano.
  • Garantía de devolución de 30 días
  • Limpiado y desinfectado profesionalmente

Product Description
  • Label Size: 14
  • Brand: Marella
  • Size: 14
  • Colour: Beige
  • Pattern: No Pattern
  • Material: Polyamide
  • Type: Jacket
  • Fastening: Zip
  • Fit: Regular
  • Armpit to Armpit (inches): 19
  • Armpit to Cuff (inches): 18
  • Collar to Hem (inches): 22
  • Condition: Good Used Condition: the has been worn but is well maintained and may show minor signs of wear - Stained pockets area. Stained sleeve cuffs. Stained collar. Faded colour.
SKU AGJ240424015

For any question take a look at out FAQ's

NUESTRO IMPACTO

21 MILLONES

KILOS DE C02 AYUDARON A AHORRAR

4 MIL MILLONES

LITROS AHORRADOS DE AGUA

1,5 MILLONES

ARTÍCULOS SALVADOS DEL VERTEDERO